Depuis 2005 à votre service
Saint MARCEL IMMOBILIER – SMI – www.smimo.com
2 av de Narbonne, 11 120 saint marcel tel 04 68 42 28 60
adherent fnaim n° 27186a – cg fnaim 120 000 € siret 481 101 74900010 – ape 703a
Mis à jour au 25 juillet 2022 - TVA appliquée 20%
SERVICES DE L'AGENCE :
Emplacement vitrine & accueil sur un emplacement très visible (10 000 véhicules jours passent devant SMI)
multiples publications internet national et international - photographie pro grand angle - photo drone pro - vitrine led haute visibilité depuis la route pour présenter votre bien
Prix de vente | % en HT | Montant fixe HT | % en TTC | Montant fixe TTC |
0 € à 14 999 € | 2 083,33 € | 2 500,00 € | ||
15 000 € à 29 999 € | 2 500,00 € | 3 000,00 € | ||
30 000 € à 39 999 € | 3 333,33 € | 4 000,00 € | ||
40 000 € à 59 999 € | 4 166,67 € | 5 000,00 € | ||
60 000 € à 79 999 € | 5 000,00 € | 6 000,00 € | ||
80 000 € à 119 999 € | 5 833,33 € | 7 000,00 € | ||
120 000 € à 149 999 € | 6 666,67 € | 8 000,00 € | ||
150 000 € à 179 999 € | 7 500,00 € | 9 000,00 € | ||
180 000 € à 199 999 € | 8 333,33 € | 10 000,00 € | ||
200 000 € à 229 999 € | 9 166,67 € | 11 000,00 € | ||
230 000 € à 249 999 € | 10 000,00 € | 12 000,00 € | ||
250 000 € à 299 999 € | 11 666,67 € | 14 000,00 € | ||
300 000 € à 399 999 € | 13 333,33 € | 16 000,00 € | ||
400 000 € à 449 999 € | 15 833,33 € | 19 000,00 € | ||
450 000 € à 499 999 € | 18 333,33 € | 22 000,00 € | ||
500 000 € à 599 999 € | 20 833,33 € | 25 000,00 € | ||
600 000 € à 699 999 € | 25 000,00 € | 30 000,00 € | ||
700 000 € et plus | 3,58% | 4,30% | - |
Pour tout cas particulier, anciens clients, ou plusieurs mises en ventes par un même propriétaire,
Honoraires à établir sur devis.
~~~
ESTIMATION IMMOBILIERE ORALE GRATUITE
~~~
ESTIMATION IMMOBILIERE ECRITE
TVA appliquée 20%
Pour tout bien immobilier jusqu’à 100 m² de superficie ou pour tout terrain jusqu’à 10 000 m² de superficie
100 € TTC / 83.33 € HT l estimation écrite
Pour tout autre bien ou de superficies supérieures, honoraires à établir sur devis